Метеостанция Bresser «5 в 1» Wi-Fi состоит из основного модуля и наружного датчика, который собирает данные о температуре, влажности воздуха, атмосферном давлении, уровне осадков, направлении и скорости ветра. Датчик проводит измерения на улице, а основной модуль собирает данные внутри квартиры и выводит всю информацию на встроенный экран. Расстояние между датчиком и основным модулем может достигать 150 метров – это дальность действия радиосигнала. Если подключить их друг к другу через беспроводную сеть Wi-Fi, расстояние связи будет зависеть от возможностей роутера.
Метеостанция снабжена контрастным цветным экраном. Индикация четкая, ясная и крупная – символы и цифры хорошо видны с большого расстояния. В нижней части экрана расположен блок часов и календаря. Здесь выводится информация о текущем времени, дне недели и дате. Если включен будильник, тут появится соответствующий значок. Вся верхняя часть экрана отведена под погоду. Слева отображаются температура и влажность воздуха внутри помещения и крупная иконка прогноза погоды. В центре можно увидеть данные о ветре. В правой части экрана показываются температура и влажность воздуха на улице, уровень осадков и атмосферное давление.
Метеостанцию можно ставить на полку или стол или фиксировать на стене. Для управления используются кнопки, расположенные на передней панели корпуса.
Основные особенности:
- Многофункциональный метеорологический центр: термометр, гигрометр, барометр, ветромер и дождемер
- Проводит измерения внутри и снаружи помещения
- Встроенные календарь и часы с будильником, есть функция повтора
- Составляет прогноз погоды и графики изменений показаний
- Беспроводное подключение, возможность передачи данных по Wi-Fi
Комплект поставки:
- Метеостанция
- Наружный датчик «5 в 1» (с креплениями для установки)
- Сетевой адаптер (питание 100–240 В, 50 Гц)
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
Тип | метеостанция |
Встроенные функции | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
По назначению | профессиональная |
Барометр (атмосферное давление) | есть |
Единицы измерения | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа |
Гигрометр (влажность воздуха) | есть |
Единицы измерения | % (RH) |
Термометр (температура) | есть |
Единицы измерения | °F, °C |
Часы (время/дата/календарь) | есть |
Часы | есть |
Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
Календарь | есть |
Будильник | есть |
Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
Особенности | отображение текущей даты, дня недели и фаз Луны |
Анемометр/ветромер (направление ветра) | есть |
Единицы измерения | румбы горизонта |
Диапазон измерения | 16 |
Анемометр/ветромер (скорость ветра) | есть |
Единицы измерения | узлы, км/ч, м/с, мили в час |
Дождемер (осадки) | есть |
Единицы измерения | дюймы, мм |
Общие характеристики | есть |
Тип экрана | цветной |
Количество экранов | есть |
Особенности экрана | диагональ 5,7” |
Частота радиосигнала | 433 МГц |
Радиус радиосигнала | 150 м |
Источник питания | метеостанция: сетевой адаптер (в комплекте) или батарейки типа CR2032, 3 В – 1 шт. (нет в комплекте) наружный датчик: батарейки типа АА, 1,5 В – 3 шт. (нет в комплекте) |
Корпус | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Диапазон рабочих температур в помещении | от –40 °C до +70 °C |
Диапазон рабочих температур наружного датчика | от –40 °C до +80 °C |
Wi-Fi | есть |
Количество подключаемых наружных датчиков | до 7 шт. (1 шт. в комплекте) |
Подсветка | есть |
Подсветка | с регулировкой яркости (3 положения: высокая, низкая, отключено) |
Оценка уровня общего комфорта | есть |
Прогноз погоды | есть |
Прогноз погоды | на ближайшие 24 часа |
Радиодатчик | есть |
Отзывов пока нет.